Chuyên mục
Công văn mới
Số: 987/SYT
Tên:(Quán triệt và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.)
Ngày BH: (08/04/2016)
Số: 145/QĐ-SYT
Tên:(Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao)
Ngày BH: (07/04/2016)
Tên:(Quán triệt và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.)
Ngày BH: (08/04/2016)
Số: 145/QĐ-SYT
Tên:(Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao)
Ngày BH: (07/04/2016)
video
Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch
» Tin Tức » Giá thuốc và dịch vụ y tế
GIÁ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2019
Thứ năm - 24/10/2019 10:36DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN | |||||||||
Ban hành theo thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 | |||||||||
|
1 | Ô mai (Mơ muối) | YHoma.18 | gram | 294.00₫ |
2 | A giao | YHagi.17 | gram | 947.10₫ |
3 | Actiso | YHaso.18 | gram | 644.70₫ |
4 | Ba kích | YHBK.19 | Gam | 789.60₫ |
5 | Ba kích | YHbak.18 | gram | 798.00₫ |
6 | Bá tử nhân | YHBTN.19 | Gam | 804.30₫ |
7 | Bạc hà | YHBACHA.18 | gram | 199.50₫ |
8 | Bạch biển đậu | YC13 | gram | 112.35₫ |
9 | Bách bộ | YHBB.19 | Gam | 199.50₫ |
10 | Bạch chỉ | YHbac.17 | gram | 258.30₫ |
11 | Bạch đồng nữ | YC14 | gram | 79.80₫ |
12 | Bạch đồng nữ | YHBN.19 | Gam | 92.40₫ |
13 | Bạch giới tử | YHBGT.19 | Gam | 123.90₫ |
14 | Bạch hoa xà thiệt thảo | YHbax.18 | gram | 252.00₫ |
15 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | YHBL.19 | Gam | 388.50₫ |
16 | Bạch mao căn | YHBMC.19 | Gam | 136.50₫ |
17 | Bạch thược | YHBTH.19 | Gam | 380.10₫ |
18 | Bạch truật | YHbtru.18 | gram | 449.40₫ |
19 | Bạch truật | YHbtru.17 | gram | 453.60₫ |
20 | Bán hạ nam (Củ chóc) | YHBH.19 | Gam | 176.40₫ |
21 | Bình vôi (Ngải tượng) | YHBV.19 | Gam | 170.10₫ |
22 | Bồ công anh | YHBCA.19 | Gam | 155.40₫ |
23 | Cam thảo | YHCTH.19 | Gam | 441.00₫ |
24 | Can khương | YHCK.19 | Gam | 168.00₫ |
25 | Cát cánh | YHCCA.19 | Gam | 583.80₫ |
26 | Cát căn | YHCC.19 | Gam | 147.00₫ |
27 | Câu đằng | YHcau.18 | gram | 480.90₫ |
28 | Câu kỷ tử | YHCKT.19 | Gam | 474.60₫ |
29 | Cẩu tích | YHCT.19 | Gam | 109.20₫ |
30 | Cốt toái bổ | YHctb.18 | gram | 245.70₫ |
31 | Cúc hoa | YHCH.19 | Gam | 598.50₫ |
32 | Chi tử | YHchi.18 | gram | 186.90₫ |
33 | Chỉ thực | YHcht.18 | gram | 123.90₫ |
34 | Chỉ xác | YHCX.19 | Gam | 163.80₫ |
35 | Dâm dương hoắc | YHddh.17 | gram | 472.50₫ |
36 | Dây đau xương | YHDX.19 | Gam | 115.50₫ |
37 | Diệp hạ châu | YHDHC.19 | Gam | 105.00₫ |
38 | Đại hoàng | YHDHO.19 | Gam | 262.50₫ |
39 | Đại hồi | YHHO.19 | Gam | 228.90₫ |
40 | Đại táo | YHTA.19 | Gam | 168.00₫ |
41 | Đan sâm | YHDS.19 | Gam | 346.50₫ |
42 | Đảng sâm | YHdsa.18 | gram | 798.00₫ |
43 | Đảng sâm | YHdsa.17 | gram | 858.90₫ |
44 | Đào nhân | YHDN.19 | Gam | 690.90₫ |
45 | Đăng tâm thảo | YHđta.18 | gram | 1,491.00₫ |
46 | Địa cốt bì | YHCB.19 | Gam | 336.00₫ |
47 | Đinh hương | YHđh.18 | gram | 678.30₫ |
48 | Đỗ trọng | YHdtr.18 | gram | 298.20₫ |
49 | Độc hoạt | YHđho18 | gram | 277.20₫ |
50 | Đương quy (Toàn quy) | YHdqy.18 | gram | 804.30₫ |
51 | Giảo cổ lam | YHgia.17 | gram | 157.50₫ |
52 | Giảo cổ lam | YHGCL.19 | Gam | 121.80₫ |
53 | Hà diệp (Lá sen) | YHHD.19 | Gam | 92.40₫ |
54 | Hạ khô thảo | YHHKT.19 | Gam | 243.60₫ |
55 | Hạ khô thảo | YHhak.17 | gram | 247.80₫ |
56 | Hà thủ ô đỏ | YHHTO.19 | Gam | 388.50₫ |
57 | Hạnh nhân | YHHN.19 | Gam | 403.20₫ |
58 | Hậu phác | YHHP.19 | Gam | 126.00₫ |
59 | Hoài sơn | YHHS.19 | Gam | 378.00₫ |
60 | Hoàng bá | YHHB.19 | Gam | 321.30₫ |
61 | Hoàng cầm | YHhca.18 | gram | 464.10₫ |
62 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | YHhky.17 | gram | 363.30₫ |
63 | Hoàng liên | YHhli.18 | gram | 1,050.00₫ |
64 | Hoàng liên | YHHL.19 | Gam | 1,029.00₫ |
65 | Hoạt thạch | YH.244 | gram | 174.30₫ |
66 | Hoạt thạch | YHhth.17 | gram | 144.90₫ |
67 | Hoè hoa | YHHH.19 | Gam | 361.20₫ |
68 | Hoè hoa | YHhoe.17 | gram | 651.00₫ |
69 | Hồng hoa | YHhoh.18 | gram | 1,050.00₫ |
70 | Huyền sâm | YHhsa.17 | gram | 319.20₫ |
71 | Huyết giác | YHHG.19 | Gam | 241.50₫ |
72 | Hương nhu | YH.72 | gram | 144.90₫ |
73 | Hương phụ | YHhph.18 | gram | 243.60₫ |
74 | Hy thiêm | YHHT.19 | Gam | 96.60₫ |
75 | Ích mẫu | YHicm.18 | gram | 126.00₫ |
76 | Ích trí nhân | YHitn.18 | gram | 819.00₫ |
77 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | YHKN.19 | Gam | 184.80₫ |
78 | Kê huyết đằng | YHKHD.19 | Gam | 168.00₫ |
79 | Kê nội kim | YHKNK.19 | Gam | 233.10₫ |
80 | Kim anh | YHkia.18 | gram | 273.00₫ |
81 | Kim anh | YHkia.17 | gram | 430.50₫ |
82 | Kim ngân hoa | YHKNH.19 | Gam | 630.00₫ |
83 | Kim tiền thảo | YHKTT.19 | Gam | 130.20₫ |
84 | Kim tiền thảo | YH.245 | gram | 73.50₫ |
85 | Khoản đông hoa | YHkhd.17 | gram | 840.00₫ |
86 | Khổ sâm | YHksa.17 | gram | 178.50₫ |
Uất kim
88 | Khương hoạt | YHKH.19 | Gam | 1,627.50₫ |
89 | Lá móng | YH96 | gram | 298.20₫ |
90 | Lạc tiên | YHLT.19 | Gam | 161.70₫ |
91 | Liên kiều | YHLK.19 | Gam | 499.80₫ |
92 | Linh chi | YHlchi.18 | gram | 1,071.00₫ |
93 | Long đởm thảo | YHlod.17 | gram | 434.70₫ |
94 | Long nhãn | YHLNA.19 | Gam | 411.60₫ |
95 | Lục thần khúc | YHluc.17 | gram | 207.90₫ |
96 | Ma hoàng | YHmah.17 | gram | 357.00₫ |
97 | Mạch môn | YHMM.19 | Gam | 699.30₫ |
98 | Mạch nha | YHmac.17 | gram | 86.10₫ |
99 | Mạn kinh tử | YHMKT.19 | Gam | 157.50₫ |
100 | Mẫu đơn bì | YHMB.19 | Gam | 508.20₫ |
101 | Mẫu lệ | YHML.19 | Gam | 189.00₫ |
102 | Mẫu lệ | YHmle.17 | gram | 69.30₫ |
103 | Mộc hương | YHMH.19 | Gam | 155.40₫ |
104 | Mộc qua | YHMQ.19 | Gam | 228.90₫ |
105 | Một dược | YHMD.19 | Gam | 262.50₫ |
106 | Ngải cứu (Ngải diệp) | YHnck.17 | gram | 84.00₫ |
107 | Ngọc trúc | YHntru.17 | gram | 630.00₫ |
108 | Ngô thù du | YH1010 | gram | 354.90₫ |
109 | Ngũ gia bì chân chim | YHngbi.17 | gram | 182.70₫ |
110 | Ngũ vị tử | YHNVT.19 | Gam | 682.50₫ |
111 | Ngưu bàng tử | YHngb.17 | gram | 336.00₫ |
112 | Ngưu tất | YHNT.19 | Gam | 409.50₫ |
113 | Nhân sâm | YHNS.19 | Gam | 3,666.60₫ |
114 | Nhân trần | YHntr.18 | gram | 161.70₫ |
115 | Nhũ hương | YHNH.19 | Gam | 281.40₫ |
116 | Nhục đậu khấu | YH.287 | gram | 819.00₫ |
117 | Nhục thung dung | YHnht.18 | gram | 1,362.90₫ |
118 | Nhục thung dung | YHnht.17 | gram | 1,778.70₫ |
119 | Ô dược | YHodu.17 | gram | 132.30₫ |
120 | Ô tặc cốt | YHotc.18 | gram | 27.30₫ |
121 | Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) | YHpha.17 | gram | 184.80₫ |
122 | Phòng phong | YHPP.19 | Gam | 1,446.90₫ |
123 | Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) | YH.67 | gram | 348.60₫ |
124 | Phúc bồn tử | YHpbt.18 | gram | 609.00₫ |
125 | Phục thần | YHPT.19 | Gam | 390.60₫ |
126 | Qua lâu nhân | YHQLN.19 | Gam | 252.00₫ |
127 | Qua lâu nhân | YH1150 | gram | 248.85₫ |
128 | Quế chi | YHQC.19 | Gam | 113.40₫ |
129 | Sa nhân | YHsan.17 | gram | 1,134.00₫ |
130 | Sa sâm | YHSS.19 | Gam | 512.40₫ |
131 | Sài hồ | YHSH.19 | Gam | 844.20₫ |
132 | Sinh địa | YHS.19 | Gam | 315.00₫ |
133 | Sơn thù | YHSTH.19 | Gam | 436.80₫ |
134 | Sơn tra | YHST.19 | Gam | 105.00₫ |
135 | Tam thất | YHTTA.19 | Gam | 3,899.70₫ |
136 | Tang bạch bì | YHTBB.19 | Gam | 172.20₫ |
137 | Tang chi | YHTC.19 | Gam | 136.50₫ |
138 | Tang ký sinh | YHTKS.19 | Gam | 195.30₫ |
139 | Táo nhân | YHTN.19 | Gam | 947.10₫ |
140 | Tần giao | YHTG.19 | Gam | 1,398.60₫ |
141 | Tế tân | YHTT.19 | Gam | 989.10₫ |
142 | Tiền hồ | YH.163 | gram | 443.10₫ |
143 | Tô diệp | YHtod.17 | gram | 147.00₫ |
144 | Tô mộc | YHTM.19 | Gam | 147.00₫ |
145 | Tô tử | YHTTU.19 | Gam | 123.90₫ |
146 | Tô tử | YHtot.17 | gram | 111.30₫ |
147 | Tục đoạn | YHTO.19 | Gam | 283.50₫ |
148 | Tỳ giải | YHTYG.19 | Gam | 210.00₫ |
149 | Thạch cao (sống) (dược dụng) | YHtca.17 | gram | 96.60₫ |
150 | Thạch quyết minh | YHthq.18 | gram | 249.90₫ |
151 | Thạch xương bồ | YHtxb.18 | gram | 367.50₫ |
152 | Thảo quyết minh | YHtqm.18 | gram | 105.00₫ |
153 | Thăng ma | YH.29 | gram | 210.00₫ |
154 | Thăng ma | YHthm.17 | gram | 306.60₫ |
155 | Thiên hoa phấn | YHthp.18 | gram | 346.50₫ |
156 | Thiên ma | YHTMA.19 | Gam | 1,335.60₫ |
157 | Thiên môn đông | YHtmd.18 | gram | 787.50₫ |
158 | Thiên niên kiện | YHTNK.19 | Gam | 134.40₫ |
159 | Thỏ ty tử | YHTTT.19 | Gam | 550.20₫ |
160 | Thổ phục linh | YHTPL.19 | Gam | 168.00₫ |
161 | Thục địa | YHT.19 | Gam | 300.30₫ |
162 | Thục địa | YHthud.17 | gram | 357.00₫ |
163 | Thuyền thoái | YH.30 | gram | 674.10₫ |
164 | Thương truật | YHTTR.19 | Gam | 501.90₫ |
165 | Trạch tả | YHTRT.19 | Gam | 304.50₫ |
166 | Trắc bách diệp | YHTBD.19 | Gam | 159.60₫ |
167 | Trần bì | YHTBI.19 | Gam | 193.20₫ |
168 | Tri mẫu | YHTRM.19 | Gam | 350.70₫ |
169 | Trinh nữ hoàng cung | YHtri.18 | gram | 147.00₫ |
170 | Uy linh tiên | YHULT.19 | Gam | 535.50₫ |
171 | Viễn chí | YHVC.19 | Gam | 1,127.70₫ |
172 | Xạ can (Rẻ quạt) | Yhxc.18 | gram | 315.00₫ |
173 | Xà sàng tử | YH.345 | gram | 189.00₫ |
174 | Xà sàng tử | YHxst.17 | gram | 304.50₫ |
175 | Xa tiền tử | YHXTT.19 | Gam | 300.30₫ |
176 | Xích đồng nam | YHxdn.18 | gram | 105.00₫ |
177 | Xuyên bối mẫu | YHXBM.19 | Gam | 1,999.20₫ |
178 | Xuyên khung | YHXK.19 | Gam | 489.30₫ |
179 | Ý dĩ | YHYD.19 | Gam | 212.10₫ |
Mã an toàn:
Những tin cũ hơn
- GIÁ THUÔC TÂN DƯỢC NĂM 2019 (24/10/2019)
- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THU PHÍ NĂM 2019 (24/10/2019)
- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BHYT NĂM 2019 (24/10/2019)
Ý kiến bạn đọc