Chuyên mục
Công văn mới
Số: 987/SYT
Tên:(Quán triệt và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.)
Ngày BH: (08/04/2016)
Số: 145/QĐ-SYT
Tên:(Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao)
Ngày BH: (07/04/2016)
Tên:(Quán triệt và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.)
Ngày BH: (08/04/2016)
Số: 145/QĐ-SYT
Tên:(Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao)
Ngày BH: (07/04/2016)
video
Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch
» Tin Tức » Giá thuốc và dịch vụ y tế
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THU PHÍ NĂM 2019
Thứ năm - 24/10/2019 09:54GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN | ||||
( Ban hành theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019) | ||||
STT | Mã | Tên | Giá DVKT | ĐVT |
CÔNG KHÁM | ||||
1 | 02.1897 | Khám Nội | 29,600.00₫ | Lần |
GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ | ||||
2 | K16.1969 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 33,500.00₫ | Lần |
3 | K16.1923 | Giường Nội khoa loại III Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 111,900.00₫ | Lần |
PHẪU THUẬT THỦ THUẬT | ||||
4 | 08.0379.0271 | Thuỷ châm điều trị sụp mi | 61,800.00₫ | Lần |
5 | 08.0383.0271 | Thuỷ châm điều trị giảm thị lực | 61,800.00₫ | Lần |
6 | 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | 50,000.00₫ | Lần |
7 | 03.0610.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 61,300.00₫ | Lần |
8 | 17.0047.0268 | Tập lên, xuống cầu thang | 27,300.00₫ | Lần |
9 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 61,300.00₫ | Lần |
10 | 08.0448.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư | 61,300.00₫ | Lần |
12 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 47,900.00₫ | Lần |
15 | 03.2155.0869 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | 271,000.00₫ | Lần |
16 | 03.0612.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất | 61,300.00₫ | Lần |
17 | 08.0380.0271 | Thuỷ châm điều trị đau hố mắt | 61,800.00₫ | Lần |
18 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 173,000.00₫ | Lần |
19 | 03.0616.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 61,300.00₫ | Lần |
20 | 03.0630.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 61,300.00₫ | Lần |
21 | 08.0347.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 61,800.00₫ | Lần |
22 | 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 45,000.00₫ | Lần |
23 | 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 61,300.00₫ | Lần |
24 | 08.0410.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 61,300.00₫ | Lần |
25 | 08.0364.0271 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 61,800.00₫ | Lần |
26 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203,000.00₫ | Lần |
27 | 08.0322.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 61,800.00₫ | Lần |
28 | 03.0659.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác | 61,300.00₫ | Lần |
29 | 03.0168.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000.00₫ | Lần |
30 | 17.0012.0243 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 45,000.00₫ | Lần |
31 | 03.0634.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị | 61,300.00₫ | Lần |
32 | 08.0378.0271 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | 61,800.00₫ | Lần |
33 | 03.0638.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | 61,300.00₫ | Lần |
34 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 172,000.00₫ | Lần |
35 | 03.0290.0224 | Nhĩ châm | 68,000.00₫ | Lần |
36 | 08.0353.0271 | Thuỷ châm điều trị hen phế quản | 61,800.00₫ | Lần |
37 | 08.0446.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 61,300.00₫ | Lần |
38 | 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 61,300.00₫ | Lần |
39 | 03.0536.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 61,800.00₫ | Lần |
40 | 08.0373.0271 | Thuỷ châm điều trị đau răng | 61,800.00₫ | Lần |
41 | 08.0362.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 61,800.00₫ | Lần |
42 | 03.0636.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 61,300.00₫ | Lần |
43 | 08.0386.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt dương | 61,800.00₫ | Lần |
44 | 08.0350.0271 | Thuỷ châm điều trị đái dầm | 61,800.00₫ | Lần |
45 | 03.0592.0271 | Thuỷ châm điều trị đái dầm | 61,800.00₫ | Lần |
46 | 08.0435.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 61,300.00₫ | Lần |
47 | 12.0165.0989 | Súc rửa vòm họng trong xạ trị | 24,600.00₫ | Lần |
48 | 03.0537.0271 | Thuỷ châm điều trị teo cơ | 61,800.00₫ | Lần |
49 | 03.0289.0224 | Hào châm | 68,000.00₫ | Lần |
50 | 03.0555.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 61,800.00₫ | Lần |
51 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 17,600.00₫ | Lần |
52 | 08.0442.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | 61,300.00₫ | Lần |
53 | 03.0543.0271 | Thuỷ châm điều trị rối loạn vận ngôn | 61,800.00₫ | Lần |
54 | 03.0652.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic | 61,300.00₫ | Lần |
55 | 03.2150.0916 | Nhét bấc mũi trước | 107,000.00₫ | Lần |
56 | 02.0067.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 241,000.00₫ | Lần |
57 | 08.0402.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 61,300.00₫ | Lần |
58 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 109,000.00₫ | Lần |
59 | 02.0355.0112 | Hút dịch khớp cổ chân | 109,000.00₫ | Lần |
60 | 03.0642.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 61,300.00₫ | Lần |
61 | 03.0598.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 61,800.00₫ | Lần |
62 | 08.0014.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 41,500.00₫ | Lần |
63 | 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | 27,300.00₫ | Lần |
64 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400.00₫ | Lần |
65 | 03.0655.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta | 61,300.00₫ | Lần |
66 | 03.0552.0271 | Thuỷ châm điều trị thiếu máu não mạn tính | 61,800.00₫ | Lần |
67 | 03.0538.0271 | Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ | 61,800.00₫ | Lần |
68 | 03.0130.0262 | Vận động trị liệu bàng quang | 296,000.00₫ | Lần |
69 | 08.0009.0228 | Cứu | 35,000.00₫ | Lần |
70 | 08.0434.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 61,300.00₫ | Lần |
71 | 08.0363.0271 | Thuỷ châm điều trị khàn tiếng | 61,800.00₫ | Lần |
72 | 08.0390.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 61,300.00₫ | Lần |
73 | 07.0225.0199 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 233,000.00₫ | Lần |
74 | 17.0044.0268 | Tập đi với gậy | 27,300.00₫ | Lần |
75 | 03.0618.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ | 61,300.00₫ | Lần |
76 | 03.0585.0271 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 61,800.00₫ | Lần |
77 | 08.0407.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 61,300.00₫ | Lần |
78 | 08.0354.0271 | Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp | 61,800.00₫ | Lần |
79 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 43,800.00₫ | Lần |
80 | 03.0284.0252 | Sắc thuốc thang | 12,000.00₫ | Lần |
81 | 08.0333.0271 | Thuỷ châm điều trị trĩ | 61,800.00₫ | Lần |
82 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 49,500.00₫ | Lần |
83 | 08.0438.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 61,300.00₫ | Lần |
84 | 08.0412.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 61,300.00₫ | Lần |
85 | 08.0352.0271 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy | 61,800.00₫ | Lần |
86 | 14.0290.0212 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | 10,000.00₫ | Lần |
87 | 08.0416.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 61,300.00₫ | Lần |
88 | 08.0388.0271 | Thuỷ châm điều trị bí đái cơ năng | 61,800.00₫ | Lần |
89 | 03.0584.0271 | Thuỷ châm điều trị chứng tic | 61,800.00₫ | Lần |
90 | 08.0013.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | 41,500.00₫ | Lần |
91 | 03.0539.0271 | Thuỷ châm điều trị bại não | 61,800.00₫ | Lần |
92 | 03.3378.0494 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 2,461,000.00₫ | Lần |
93 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai | 60,000.00₫ | Lần |
94 | 17.0109.0265 | Tập cho người thất ngôn | 98,800.00₫ | Lần |
95 | 03.0288.0228 | Chườm ngải | 35,000.00₫ | Lần |
96 | 17.0162.0272 | Thủy trị liệu có thuốc | 58,500.00₫ | Lần |
97 | 08.0019.0286 | Xông thuốc bằng máy | 40,000.00₫ | Lần |
98 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 172,000.00₫ | Lần |
99 | 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 61,300.00₫ | Lần |
100 | 02.0592.0314 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc | 468,000.00₫ | Lần |
101 | 03.0535.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người | 61,800.00₫ | Lần |
102 | 03.0648.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 61,300.00₫ | Lần |
103 | 03.0650.0280 | Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 61,300.00₫ | Lần |
104 | 08.0393.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 61,300.00₫ | Lần |
105 | 03.0666.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư | 61,300.00₫ | Lần |
106 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 85,400.00₫ | Lần |
107 | 03.0609.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em | 61,300.00₫ | Lần |
108 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | 42,000.00₫ | Lần |
109 | 02.0363.0087 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 145,000.00₫ | Lần |
110 | 21.0092.0755 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 23,700.00₫ | Lần |
111 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 78,000.00₫ | Lần |
112 | 03.0572.0271 | Thuỷ châm điều trị trĩ | 61,800.00₫ | Lần |
113 | 03.0577.0271 | Thuỷ châm điều trị dị ứng | 61,800.00₫ | Lần |
114 | 03.0611.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 61,300.00₫ | Lần |
115 | 08.0400.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 61,300.00₫ | Lần |
116 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 46,500.00₫ | Lần |
117 | 03.0551.0271 | Thuỷ châm điều trị stress | 61,800.00₫ | Lần |
118 | 08.0423.0280 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | 61,300.00₫ | Lần |
119 | 03.0661.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 61,300.00₫ | Lần |
120 | 08.0420.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 61,300.00₫ | Lần |
121 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 107,000.00₫ | Lần |
122 | 08.0439.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | 61,300.00₫ | Lần |
123 | 08.0428.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 61,300.00₫ | Lần |
124 | 08.0426.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 61,300.00₫ | Lần |
125 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 129,000.00₫ | Lần |
126 | 08.0002.0224 | Hào châm | 68,000.00₫ | Lần |
127 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 78,000.00₫ | Lần |
128 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | 27,300.00₫ | Lần |
129 | 08.0444.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì | 61,300.00₫ | Lần |
130 | 03.0603.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt | 61,300.00₫ | Lần |
131 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 78,000.00₫ | Lần |
132 | 08.0355.0271 | Thuỷ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 61,800.00₫ | Lần |
133 | 08.0387.0271 | Thuỷ châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 61,800.00₫ | Lần |
134 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 17,600.00₫ | Lần |
135 | 17.0102.0258 | Tập tri giác và nhận thức | 38,000.00₫ | Lần |
136 | 03.0566.0271 | Thuỷ châm điều trị hen phế quản | 61,800.00₫ | Lần |
137 | 03.0643.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn | 61,300.00₫ | Lần |
138 | 02.0358.0113 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000.00₫ | Lần |
139 | 17.0078.0238 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 41,500.00₫ | Lần |
140 | 03.0113.0297 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 1,149,000.00₫ | Lần |
141 | 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 61,300.00₫ | Lần |
142 | 03.0571.0271 | Thuỷ châm điều trị đau ngực, sườn | 61,800.00₫ | Lần |
143 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 49,600.00₫ | Lần |
144 | 08.0417.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng | 61,300.00₫ | Lần |
145 | 08.0449.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 61,300.00₫ | Lần |
146 | 03.0644.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày | 61,300.00₫ | Lần |
147 | 08.0374.0271 | Thuỷ châm điều trị táo bón kéo dài | 61,800.00₫ | Lần |
148 | 03.0668.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 61,300.00₫ | Lần |
149 | 03.0613.0280 | Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ | 61,300.00₫ | Lần |
150 | 03.0631.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 61,300.00₫ | Lần |
151 | 02.0357.0112 | Hút dịch khớp cổ tay | 109,000.00₫ | Lần |
152 | 03.0662.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì | 61,300.00₫ | Lần |
153 | 03.0624.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 61,300.00₫ | Lần |
154 | 03.0605.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 61,300.00₫ | Lần |
155 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 45,000.00₫ | Lần |
156 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,000.00₫ | Lần |
157 | 08.0485.0235 | Giác hơi | 31,800.00₫ | Lần |
158 | 17.0161.0228 | Điều trị chườm ngải cứu | 35,000.00₫ | Lần |
159 | 03.0559.0271 | Thuỷ châm điều trị lác | 61,800.00₫ | Lần |
160 | 03.0604.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 61,300.00₫ | Lần |
161 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000.00₫ | Lần |
162 | 03.0556.0271 | Thuỷ châm điều trị sụp mi | 61,800.00₫ | Lần |
163 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | 32,500.00₫ | Lần |
164 | 17.0160.0245 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 51,700.00₫ | Lần |
165 | 08.0345.0271 | Thuỷ châm điều trị cơn động kinh cục bộ | 61,800.00₫ | Lần |
166 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000.00₫ | Lần |
167 | 03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | 17,600.00₫ | Lần |
168 | 08.0483.0280 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 61,300.00₫ | Lần |
169 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 42,000.00₫ | Lần |
170 | 03.0615.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 61,300.00₫ | Lần |
171 | 08.0384.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm bàng quang | 61,800.00₫ | Lần |
172 | 17.0168.0281 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 24,300.00₫ | Lần |
173 | 03.0595.0271 | Thuỷ châm điều trị béo phì | 61,800.00₫ | Lần |
174 | 03.0617.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh | 61,300.00₫ | Lần |
175 | 08.0377.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 61,800.00₫ | Lần |
176 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 37,000.00₫ | Lần |
177 | 08.0441.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | 61,300.00₫ | Lần |
178 | 03.2383.0314 | Test nội bì | 468,000.00₫ | Lần |
179 | 17.0073.0277 | Tập các kiểu thở | 29,000.00₫ | Lần |
180 | 08.0436.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt | 61,300.00₫ | Lần |
181 | 08.0334.0271 | Thuỷ châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến | 61,800.00₫ | Lần |
182 | 08.0325.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng stress | 61,800.00₫ | Lần |
183 | 03.0601.0271 | Thuỷ châm điều trị đau răng | 61,800.00₫ | Lần |
184 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | 42,000.00₫ | Lần |
185 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 61,300.00₫ | Lần |
186 | 08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | 40,000.00₫ | Lần |
187 | 08.0440.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá | 61,300.00₫ | Lần |
188 | 08.0005.0230 | Điện châm | 70,000.00₫ | Lần |
189 | 08.0326.0271 | Thuỷ châm điều trị nấc | 61,800.00₫ | Lần |
190 | 03.0629.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 61,300.00₫ | Lần |
191 | 08.0396.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 61,300.00₫ | Lần |
192 | 03.0534.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới | 61,800.00₫ | Lần |
193 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | 10,000.00₫ | Lần |
194 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 458,000.00₫ | Lần |
195 | 02.0356.0113 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000.00₫ | Lần |
196 | 03.0291.0224 | Ôn châm | 68,000.00₫ | Lần |
197 | 03.0607.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 61,300.00₫ | Lần |
198 | 08.0371.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang | 61,800.00₫ | Lần |
199 | 03.0627.0280 | Xoa búp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính | 61,300.00₫ | Lần |
200 | 17.0037.0267 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 42,000.00₫ | Lần |
201 | 02.0360.0113 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000.00₫ | Lần |
202 | 17.0065.0269 | Tập với ròng rọc | 9,800.00₫ | Lần |
203 | 03.2390.0212 | Tiêm tĩnh mạch | 10,000.00₫ | Lần |
204 | 03.0576.0271 | Thuỷ châm điều trị bệnh vẩy nến | 61,800.00₫ | Lần |
205 | 03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 46,500.00₫ | Lần |
206 | 08.0437.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh | 61,300.00₫ | Lần |
207 | 14.0262.0751 | Đo độ lác | 58,600.00₫ | Lần |
208 | 08.0433.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt | 61,300.00₫ | Lần |
209 | 03.0540.0271 | Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ | 61,800.00₫ | Lần |
210 | 08.0450.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly | 61,300.00₫ | Lần |
211 | 08.0424.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 61,300.00₫ | Lần |
212 | 03.0599.0271 | Thuỷ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 61,800.00₫ | Lần |
213 | 08.0425.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 61,300.00₫ | Lần |
214 | 08.0406.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 61,300.00₫ | Lần |
215 | 03.0541.0271 | Thuỷ châm điều trị chứng ù tai | 61,800.00₫ | Lần |
216 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 20,000.00₫ | Lần |
217 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 555,000.00₫ | Lần |
218 | 08.0365.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt chi trên | 61,800.00₫ | Lần |
219 | 02.0354.0113 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000.00₫ | Lần |
220 | 21.0087.0751 | Đo độ lác | 58,600.00₫ | Lần |
221 | 08.0398.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | 61,300.00₫ | Lần |
222 | 08.0348.0271 | Thuỷ châm điều trị thống kinh | 61,800.00₫ | Lần |
223 | 03.0583.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | 61,800.00₫ | Lần |
224 | 03.0560.0271 | Thuỷ châm điều trị giảm thị lực | 61,800.00₫ | Lần |
225 | 08.0375.0271 | Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 61,800.00₫ | Lần |
226 | 03.0600.0271 | Thuỷ châm điều trị giảm đau do ung thư | 61,800.00₫ | Lần |
227 | 08.0337.0271 | Thuỷ châm điều trị tâm căn suy nhược | 61,800.00₫ | Lần |
228 | 03.0663.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 61,300.00₫ | Lần |
229 | 08.0366.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới | 61,800.00₫ | Lần |
230 | 17.0108.0260 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 52,400.00₫ | Lần |
231 | 03.0667.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng | 61,300.00₫ | Lần |
232 | 08.0397.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 61,300.00₫ | Lần |
233 | 08.0445.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 61,300.00₫ | Lần |
234 | 08.0427.0280 | Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc | 61,300.00₫ | Lần |
235 | 13.0051.0254 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 32,500.00₫ | Lần |
236 | 03.0658.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá | 61,300.00₫ | Lần |
237 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 224,000.00₫ | Lần |
238 | 03.0637.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũixoang | 61,300.00₫ | Lần |
239 | 03.0606.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | 61,300.00₫ | Lần |
240 | 03.0635.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 61,300.00₫ | Lần |
241 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 20,000.00₫ | Lần |
242 | 03.0670.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria | 61,300.00₫ | Lần |
243 | 03.0582.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 61,800.00₫ | Lần |
244 | 03.0563.0271 | Thuỷ châm điều trị thất ngôn | 61,800.00₫ | Lần |
245 | 08.0401.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 61,300.00₫ | Lần |
246 | 03.0276.0252 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 12,000.00₫ | Lần |
247 | 03.0565.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm mũi dị ứng | 61,800.00₫ | Lần |
248 | 08.0408.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 61,300.00₫ | Lần |
249 | 08.0324.0271 | Thuỷ châm điều trị mất ngủ | 61,800.00₫ | Lần |
250 | 08.0381.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 61,800.00₫ | Lần |
251 | 03.0547.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 61,800.00₫ | Lần |
252 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 30,000.00₫ | Lần |
253 | 03.0178.0211 | Đặt sonde hậu môn | 78,000.00₫ | Lần |
254 | 03.2357.0211 | Thụt tháo phân | 78,000.00₫ | Lần |
255 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 44,400.00₫ | Lần |
256 | 17.0048.0268 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) | 27,300.00₫ | Lần |
257 | 03.2387.0212 | Tiêm trong da | 10,000.00₫ | Lần |
258 | 08.0411.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 61,300.00₫ | Lần |
259 | 08.0376.0271 | Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 61,800.00₫ | Lần |
260 | 03.0591.0271 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác | 61,800.00₫ | Lần |
